产品特点
超宽频
支持800-3600mhz宽频带宽
插损小
器件采用严格的工艺控制,系统插损小
低互调
器件采用严格的工艺控制,系统互调低
技术规格
名称 | 型号 | ||||||
5db 腔体耦合器 | cp05-0836 | ||||||
6db 腔体耦合器 | cp06-0836 | ||||||
7db 腔体耦合器 | cp07-0836 | ||||||
10db 腔体耦合器 | cp10-0836 | ||||||
15db 腔体耦合器 | cp15-0836 | ||||||
20db 腔体耦合器 | cp20-0836 | ||||||
30db 腔体耦合器 | cp30-0836 | ||||||
40db 腔体耦合器 | cp40-0836 | ||||||
工作频段(mhz) | 800~3600 mhz | ||||||
耦合度 | 5db | 6db | 7db | 10db | 15db | 20db | 30db |
耦合度偏差(db) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.5 |
隔离度(db) | ≥23 | ≥24 | ≥25 | ≥28 | ≥33 | ≥38 | ≥48 |
插入损耗(db) | ≤2.1 | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤1 | ≤0.4 | ≤0.25 | ≤0.2 |
驻波比 | ≤1.3 | ||||||
三阶互调(dbc) | ≤-150dbc( 43dbm×2) | ||||||
五阶互调(dbc) | ≤-165dbc( 43dbm×2) | ||||||
功率容量(w) | ≥200 | ||||||
阻抗(ω) | 50 | ||||||
接头类型 | n-f/din-f | ||||||
工作温度(℃) | -25 ~ 65 |
相关资源
400-808-9388
86 0571-88866789